服務熱線
18117406687
![]() | |||
35CrMnSiA | |||
基本信息 | |||
牌號 | 35CrMnSiA | ||
標準 | GB/T 8162-2008 | ||
類別 | 合金結構鋼 | ||
產品 | 無縫管 | ||
用途 | 結構鋼 | ||
說明 | 本產品系機械結構、一般工程結構用無縫鋼管。 | ||
化學成分(wt%) | |||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鉻 Cr |
0.32~0.39 | 1.1~1.4 | 0.8~1.1 | 1.1~1.4 |
基本力學性能 | |||
HBW | ≤229 | 說明 | |
性能說明 | 退火或高溫回火態;交貨狀態:熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態 | ||
Rm(MPa) | ≥1620 | 說明 | |
A(%) | ≥9 | 說明 | |
性能說明 | 調質態;交貨狀態:熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態 | ||
![]() | |||
![]() | |||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |